| Nguồn gốc: | Trung Quốc |
|---|---|
| Hàng hiệu: | Octavia |
| Chứng nhận: | CE, FCC, RoHS |
| Số mô hình: | MR-T015522S-P3089 |
| Số lượng đặt hàng tối thiểu: | Thỏa thuận |
| Giá bán: | negotiable |
| chi tiết đóng gói: | Bên trong được đóng gói bằng hộp vỉ thường, bên ngoài được đóng gói bằng thùng carton |
| Thời gian giao hàng: | Các sản phẩm thông thường sẽ sẵn sàng trong vòng 3 đến 7 ngày, các mẫu đặc biệt sẽ cần khoảng 30 ngà |
| Điều khoản thanh toán: | T / T, L / C, PAYPAL, ĐOÀN TÂY |
| Khả năng cung cấp: | 1000000 CÁI / tháng |
| Mô hình:: | MR-T015522S-P3089 | Gắn kết:: | M12 * 0,5 |
|---|---|---|---|
| TTL: | 13mm | Tiêu cự:: | 1,48mm |
| FOV: | 175 ° * 175 ° * 175 ° | Miệng vỏ: | F2.2 |
| Làm nổi bật: | m12 ống kính toàn cảnh 360 độ,ống kính ảnh toàn cảnh 1.48mm |
||
Ống kính chống nước kéo phía sau toàn cảnh 360 độ, ống kính khẩu độ nhỏ M12, góc rộng lớn:
| Mô hình | MR-T015522S-P3089 | Gắn kết | M12 * 0,5 |
| Tiêu cự | 1.55mm | BFL | 1,48mm |
| Kích thước cảm biến | 1/3 ' | Méo mó | <17,5% |
| Miệng vỏ | F2.2 | RI | > 55% |
| MOD | 0,2m | CRA | <14,3 ° |
| Góc nhìn | 175 ° * 175 ° * 175 ° | Kết cấu | 4G + 2P + 1 IR Cut |
| Nhiệt độ hoạt động. | -40 ° C ~ + 85 ° C | cảm biến | PC3089 |
| Đơn xin | Ống kính phía sau toàn cảnh | ||
Đặc trưng:
1. Ống kính chống nước kéo toàn cảnh phía sau, FOV 175 Độ
2. Khẩu độ F2.2, CRA 14.3 Độ, áp dụng cho Cảm biến PC3089
3. Kích thước hình ảnh 1/3 '', 1.55mmỐng kính khẩu độ nhỏ M12, góc rộng lớn
![]()